更新时间:2024-02-21
材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 切边 | 标准 | 交货状态 | 厚度公差 |
NM400 | 16 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM400 | 20 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM400 | 25 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM400 | 30 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM400 | 35 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM400 | 40 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM400 | 50 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM450 | 25 | 2000 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM450 | 30 | 2000 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM450 | 40 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM450 | 50 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM500 | 30 | 2000 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM500 | 30 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
NM500 | 40 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 调质(淬火+回火) | GB/T709-A类 |
公司新到兴澄特钢耐磨板钢板NM400 NM450 NM500 入库中,另有大量NM400/450/500 3-80MM 现货在库 ,欢迎新老客户前来咨询!