更新时间:2024-07-16
可折弯的宝钢青山耐磨板,今日入库明细:
品种 牌号 规 格 毛 重
热轧板 NM450 14.00*2000*12000 7.913
热轧板 NM450 14.00*2000*12000 7.913
热轧板 NM450 14.00*2000*12000 5.275
热轧板 NM450 14.00*2000*12000 7.913
热轧板 NM400 12.00*2000*8000 9.043
热轧板 NM500 10.00*2000*8000 8.792
热轧板 NM500 10.00*2000*8000 7.536
热轧板 NM500 10.00*2000*8000 8.792
热轧板 NM500 8.00*2000*12000 7.536
热轧板 NM500 8.00*2000*12000 7.536
热轧板 NM500 8.00*2000*12000 7.536
热轧板 NM400 16.00*2000*8000 8.038
热轧板 NM400 16.00*2000*8000 8.038
热轧板 NM400 16.00*2000*8000 8.038
热轧板 NM400 16.00*2000*8000 6.029
热轧板 NM400 16.00*2000*8000 4.019
热轧板 NM450 16.00*2000*12000 6.029
热轧板 NM450 16.00*2000*12000 6.029
热轧板 NM450 16.00*2000*12000 6.029
热轧板 NM450 16.00*2000*12000 6.029
热轧板 NM400 16.00*2000*12000 9.043
热轧板 NM400 16.00*2000*12000 9.043
热轧板 NM400 16.00*2000*12000 9.043
热轧板 NM400 16.00*2000*12000 6.029
热轧板 NM400 18.00*2000*12000 6.782
热轧板 NM400 18.00*2000*12000 6.782
热轧板 NM400 18.00*2000*12000 6.782
热轧板 NM400 18.00*2000*12000 6.782
热轧板 NM400 18.00*2000*12000 3.391
热轧板 NM450 20.00*2000*12000 3.768
热轧板 NM450 20.00*2000*12000 7.536
热轧板 NM450 20.00*2000*12000 7.536
热轧板 NM450 20.00*2000*12000 7.536
热轧板 NM450 20.00*2000*12000 7.536
热轧板 NM400 20.00*2000*12000 7.536
热轧板 NM400 20.00*2000*12000 7.536
热轧板 NM400 20.00*2000*12000 7.536
热轧板 NM400 20.00*2000*12000 7.536
热轧板 NM400 20.00*2000*12000 7.536
热轧板 NM400 20.00*2000*12000 7.536
热轧板NM400 20.00*2000*12000 7.536
宝钢耐磨板不光有不错的耐磨性能,在保证力学性能的同时,也可保证冷弯折弯性能。 这在国内耐磨板中非常少见。欢迎各位新老客户前来咨询!如有特殊规格尺寸可单独定扎期货。
无锡北铭仓库地址:无锡市新吴区南开路50号1号库